| nr | Voornaam | geb dag | geb plaats | ovl dag | ovl plaats | partner | tr dag | tr plaats |
| 001 | Aaltje | Dirk Gerrits | 21.11.1651 | |||||
| 002 | Agnes | Jake Kingma | ||||||
| 003 | Aks | 2.7.1923 | Sondel | 9.1.2002 | Bergschenhoek | Mardick M. Jansen | 9.1.2002 | |
| 004 | Anna | Jan Wouda | 15.5.1915 | Oostdongeradeel | ||||
| 005 | Antie | Pieter Ruyrds | 31.7.1653 | Leeuwarden | ||||
| 006 | Arjen Jeltes | 13.4.1794 | Sneek | Okjen Baukes | 11.5.1783 | Hennaarderadeel | ||
| 007 | Bontje | Aldert van Vliet | 2.1.1951 | |||||
| 008 | Botje Fokes | ca. 1754 | Gorredijk | 27.5.1821 | Opsaterland | Jan Lubberts Veneman | 27.7.1777 | Gorredijk |
| 009 | Catharina Caroliena | Petrus Egbertus Miedema | ||||||
| 010 | Catharina | Fedde van der Hoeff | 11.1.1767 | Leeuwarden | ||||
| 011 | Claes | Aderjaentie Arjans Posthumus | 15.4.1699 | Bolsward | ||||
| 012 | Clara | Harmen Agricola | ||||||
| 013 | Dirk | 7.6.1946 | Oosternijkerk | Rientje Plantinga | 23.10.1981 | |||
| 014 | Dirk Allarts | Maike Entes | 7.12.1783 | Harlingen | ||||
| 015 | Elisabeth | 11.5.1928 | Gosse Kingma | |||||
| 016 | Epkes Jans | Aaltje | 22.3.1750 | Jellum | ||||
| 017 | Feite Pieters | Saapke Tietes | ||||||
| 018 | Foekje | 13.3.1927 | 8.4.2002 | Pieter Pieters | 16.5.1952 | |||
| 019 | Fokke | Jacoba Rodenburg | 14.4.1797 | Leeuwarden | ||||
| 020 | Frank | 9.11.1872 | Detroit (VS) | |||||
| 021 | Freek Piet | |||||||
| 022 | Geeske | Klaas van der Meulen | ||||||
| 023 | Gerdina | 1.2.1905 | 3.11.1867 | Leeuwarden | ||||
| 024 | Gerrit | 11.9.1912 | 9.9.1995 | Rinske Hulzinga | ||||
| 025 | Gertje | 1.8.1907 | 21.11.1907 | Oostdongeradeel | ||||
| 026 | Grietje | 1.4.1917 | 21.7.1917 | Westdongeradeel | ||||
| 027 | Harm | Antje Groustra | ||||||
| 028 | Harmen | Anna Faber | ||||||
| 029 | Harvey | Bernice Bastianse | ||||||
| 030 | Hendrik | 7.8.1906 | Baarderadeel | 8.11.1989 | Leeuwarden | Jeltje Stienstra | ||
| 031 | Hendrika | Folkert Jasper | ||||||
| 032 | Herre Sijbren | 27.2.1909 | 2.3.1995 | Leeuwarden | ||||
| 033 | Jacobus | |||||||
| 034 | Jake | |||||||
| 035 | Jan | 1825 | Steenwijk | Pijtje Dijkstra | ||||
| 036 | Jan | 1.7.1924 | 8.9.1924 | Westdongeradeel | ||||
| 037 | Jan | Tjitske Brolsma | ||||||
| 038 | Jan | Lolkjen Lolles | ||||||
| 039 | Jan | Aafke Wiersma | ||||||
| 040 | Jan | 26.2.1925 | Janum | 21.10.2000 | Westergeest | Hennie Schotanus | 21.10.2000 | |
| 041 | Jan | 30.5.2001 | Hengelo | Aleida Lentfert | ||||
| 042 | Jan | 2.10.1922 | Rotterdam | 29.3.1986 | Eindhoven | Ank Geertzen | 29.3.1986 | |
| 043 | Janke | Jan Krisjes | ||||||
| 044 | Janke | Jacobus Geutekes | ||||||
| 045 | Jantje | 19.10.1955 | Klaas van den Bosch | |||||
| 046 | Jantje | Pieter Bonnema | ||||||
| 047 | Jarigh | Froukje Medendorp | 5.1.1777 | Leeuwarden | ||||
| 048 | Jillig | Cornelia van der Kruk | ||||||
| 049 | Johannes | Dieuke Westerhof | 15.5.1873 | Oostdongeradeel | ||||
| 050 | Johannes | Ymkje Hoekstra | ||||||
| 051 | Johannes | 1909 | 9.12.1910 | Wymbritseradeel | ||||
| 052 | Johannes | Sjoukje | 22.5.1791 | Grouw | ||||
| 053 | Johannes Broers | Wytske Johannes Carree | 20.3.1734 | Leeuwarden | ||||
| 054 | Joukje | 3.6.1939 | Hennaard | Geert de Jong | ||||
| 055 | Klaas | 1785 | 18.12.1828 | Harlingen | ||||
| 056 | Klaas | 1903 | 22.5.1904 | Oostdongeradeel | ||||
| 057 | Klaas Derks | 1809 | Aafke Klazes Wijngaarden | 16.6.1776 | Harlingen | |||
| 058 | Klaaske | 21.3.1905 | 10.2.1931 | Oostdongeradeel | ||||
| 059 | Klaaske | Mient Terpstra | ||||||
| 060 | Klaaske Hessels | 1771 | 26.1.1818 | Utingeradeel | ||||
| 061 | Lieuwe | Wikjen Durks Abma | ||||||
| 062 | Lieuwe Fokkes | Trijntje Dirks | 24.3.1776 | Makkum | ||||
| 063 | Maaike | Jan Veenstra | ||||||
| 064 | Marten | 20.3.1639 | Leeuwarden | |||||
| 065 | Marten | 29.3.1911 | Den Haag | 24.1.1997 | Oldenzaal | |||
| 066 | Marten Johannes | Sijbrig Gerrijts | 17.2.1737 | Veenwouden | ||||
| 067 | Marten Sytses | 1640 | Makkum | Sybrigje Jans | 27.12.1668 | Makkum | ||
| 068 | Martie | Ruurd Klijnstra | 12.8.2009 | |||||
| 069 | Paul | 8.4.2002 | Wil Plat | |||||
| 070 | Paulus | 1.9.1901 | 19.1.1968 | Anna Maria Groen | ||||
| 071 | Paulus | 20.3.1905 | 18.11.1918 | Dantumadeel | ||||
| 072 | Piet | 5.4.1957 | Beers | Wiepkje Ruurtje Folkerts Bosma | ||||
| 073 | Piet | 29.5.1926 | 24.11.1994 | Arnhem | ||||
| 074 | Pieter | Saapke Dijkstra | 30.1.1913 | Oostdongeradeel | ||||
| 075 | Pieter | ca.1732 | 3.9.1808 | Harlingen | ||||
| 076 | Pieter | 16.3.1931 | Ypie Spijksma | |||||
| 077 | Pieter Broers | Petronella Milland | 14.5.1747 | Leeuwarden | ||||
| 078 | Richard Edwin | Joyce Lucille Engelsman | ||||||
| 079 | Richtje | 16.6.1909 | 28.1.1995 | Hallum | Gerben Dijkstra | |||
| 080 | Riekele | 1.6.1924 | 2.8.1924 | Westdongeradeel | ||||
| 081 | Rinscke Ruyerts | Jan Schrael | 5.11.1657 | Harlingen | ||||
| 082 | Sas | 23.6.1914 | 23.3.1985 | Tjitske Kingma | 15.6.1970 | |||
| 083 | Sijke | Klaasje van der Werff | ||||||
| 084 | Sjoerd Jentjes | Siuke Gerbens | 17.11.1706 | Blauwhuis | ||||
| 085 | Sjoukje | Hendrik van der Ploeg | ||||||
| 086 | Sybrigje | Douwe de Vries | ||||||
| 087 | Sytske | Sipke Hiemstra | ||||||
| 088 | Thea | 18.5.1926 | 6.3.1995 | |||||
| 089 | Tjebbe | Antje | 5.11.1752 | Sneek | ||||
| 090 | Tiede | 7.5.1930 | 11.8.1994 | Marrum | ||||
| 091 | Tjeerd | 1929 | 9.1.1930 | Westdongeradeel | ||||
| 092 | Tjeerd Jacobs | Aaltje Lieuwes Piso | 15.5.1791 | Wonseradeel | ||||
| 093 | Tjepke | Maartje Kuik | ||||||
| 094 | Tjibbe | ca.1770 | Winsum (Fr) | 1.10.1810 | Franeker | Hitje Kingma | 27.5.1798 | Franeker |
| 095 | Trijntje Sijtske | Jan Albertus Kloosterman | ||||||
| 096 | Wilhelmina Froukje | 17.6.1911 | Haarlem | 7.3.2001 | Bloemendaal | n.n. van Dam | ||
| 097 | Ynte | ca.1730 | 22.9.1810 | Workum | Mattje | |||
| 098 | Ype | Jantje |
R.de Bruijn © 1987